Septembre 2016
Triathlon M de Chièvres en Belgique le 4 septembre
43. | BARDIN Eric | M (43.) | H40 (10.) | 2:35:06 |
60. | BOGART Philippe | M (58.) | H50 (7.) | 2:41:11 |
67. | JAMA Fred | M (65.) | H40 (17.) | 2:43:31 |
73. | BAESEN Yves | M (71.) | H40 (19.) | 2:44:21 |
86. | FEUILLET Alexandre | M (83.) | H40 (23.) | 2:47:35 |
90. | SAMAILLE Benoit | M (87.) | H50 (12.) | 2:48:48 |
Triathlon M de Ardres le 25 septembre
94. | BOGART Philippe | V3 (12.) | 1:52:14 | |
113. | FEUILLET Alexandre | V1 (15.) | 1:54:37 |